プレイヤーステータス一覧
プレイヤーランクが上がると、以下のプレイヤーステータスも上昇します。
- 「デッキコスト上限枠」
- 「体力最大値」
- 「駒所持枠」
- 「戦友数」
逆転バトルやイベントにどんどん挑戦してゲームを有利に進めましょう!
▼各ステータスの解説はこちら
プレイヤーのステータスについて
到達ランク毎の各種上限値
▶Rank1~ ▶Rank101~ ▶Rank201~ ▶Rank301~
※2020/3/30段階
※アプリのアップデート状況により、初期値における上限数が異なる場合があります。
ランク | コスト枠 | 体力最大値 | 駒所持枠 | 戦友 | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
Rank1 | Cost:140 | 40 | 200駒 | 70人 | 0Exp |
Rank2 | Cost:141 | 41 | 201駒 | 71人 | 12Exp |
Rank3 | Cost:142 | 42 | 201駒 | 71人 | 29Exp |
Rank4 | Cost:143 | 43 | 202駒 | 71人 | 54Exp |
Rank5 | Cost:144 | 44 | 202駒 | 72人 | 84Exp |
Rank6 | Cost:145 | 46 | 203駒 | 72人 | 121Exp |
Rank7 | Cost:146 | 47 | 204駒 | 72人 | 163Exp |
Rank8 | Cost:147 | 48 | 204駒 | 73人 | 211Exp |
Rank9 | Cost:148 | 49 | 205駒 | 73人 | 264Exp |
Rank10 | Cost:149 | 50 | 205駒 | 73人 | 322Exp |
Rank11 | Cost:150 | 52 | 206駒 | 74人 | 386Exp |
Rank12 | Cost:151 | 53 | 206駒 | 74人 | 455Exp |
Rank13 | Cost:152 | 54 | 207駒 | 74人 | 528Exp |
Rank14 | Cost:153 | 55 | 208駒 | 75人 | 606Exp |
Rank15 | Cost:154 | 56 | 208駒 | 75人 | 690Exp |
Rank16 | Cost:155 | 58 | 209駒 | 75人 | 778Exp |
Rank17 | Cost:155 | 59 | 209駒 | 76人 | 871Exp |
Rank18 | Cost:155 | 60 | 210駒 | 76人 | 967Exp |
Rank19 | Cost:156 | 61 | 210駒 | 76人 | 1070Exp |
Rank20 | Cost:156 | 62 | 211駒 | 77人 | 1175Exp |
Rank21 | Cost:157 | 64 | 212駒 | 77人 | 1287Exp |
Rank22 | Cost:157 | 65 | 212駒 | 77人 | 1402Exp |
Rank23 | Cost:158 | 66 | 213駒 | 78人 | 1521Exp |
Rank24 | Cost:158 | 67 | 213駒 | 78人 | 1645Exp |
Rank25 | Cost:159 | 68 | 214駒 | 78人 | 1773Exp |
Rank26 | Cost:159 | 70 | 214駒 | 78人 | 1905Exp |
Rank27 | Cost:160 | 71 | 215駒 | 79人 | 2042Exp |
Rank28 | Cost:160 | 72 | 216駒 | 79人 | 2183Exp |
Rank29 | Cost:161 | 73 | 216駒 | 80人 | 2328Exp |
Rank30 | Cost:161 | 74 | 217駒 | 80人 | 2477Exp |
Rank31 | Cost:162 | 76 | 217駒 | 81人 | 2630Exp |
Rank32 | Cost:162 | 77 | 218駒 | 81人 | 2787Exp |
Rank33 | Cost:163 | 78 | 218駒 | 82人 | 2949Exp |
Rank34 | Cost:163 | 79 | 219駒 | 82人 | 3113Exp |
Rank35 | Cost:164 | 80 | 220駒 | 83人 | 3283Exp |
Rank36 | Cost:164 | 82 | 220駒 | 83人 | 3457Exp |
Rank37 | Cost:165 | 83 | 221駒 | 84人 | 3633Exp |
Rank38 | Cost:165 | 84 | 221駒 | 84人 | 3815Exp |
Rank39 | Cost:165 | 85 | 222駒 | 85人 | 4000Exp |
Rank40 | Cost:166 | 86 | 222駒 | 85人 | 4189Exp |
Rank41 | Cost:166 | 88 | 223駒 | 86人 | 4888Exp |
Rank42 | Cost:166 | 89 | 224駒 | 86人 | 5614Exp |
Rank43 | Cost:167 | 90 | 224駒 | 87人 | 5867Exp |
Rank44 | Cost:167 | 91 | 225駒 | 87人 | 6124Exp |
Rank45 | Cost:167 | 92 | 225駒 | 88人 | 6388Exp |
Rank46 | Cost:168 | 94 | 226駒 | 88人 | 6656Exp |
Rank47 | Cost:168 | 95 | 226駒 | 89人 | 6929Exp |
Rank48 | Cost:168 | 96 | 227駒 | 89人 | 7208Exp |
Rank49 | Cost:169 | 97 | 228駒 | 90人 | 7490Exp |
Rank50 | Cost:169 | 99 | 228駒 | 90人 | 7779Exp |
Rank51 | Cost:169 | 99 | 229駒 | 90人 | 8072Exp |
Rank52 | Cost:170 | 100 | 229駒 | 90人 | 8370Exp |
Rank53 | Cost:170 | 101 | 230駒 | 91人 | 8673Exp |
Rank54 | Cost:171 | 102 | 230駒 | 91人 | 8981Exp |
Rank55 | Cost:171 | 102 | 231駒 | 91人 | 9295Exp |
Rank56 | Cost:172 | 103 | 232駒 | 92人 | 9612Exp |
Rank57 | Cost:172 | 104 | 232駒 | 92人 | 9935Exp |
Rank58 | Cost:173 | 105 | 233駒 | 92人 | 10263Exp |
Rank59 | Cost:173 | 105 | 233駒 | 93人 | 10595Exp |
Rank60 | Cost:174 | 106 | 234駒 | 93人 | 10933Exp |
Rank61 | Cost:174 | 107 | 234駒 | 93人 | 11276Exp |
Rank62 | Cost:174 | 108 | 235駒 | 94人 | 11622Exp |
Rank63 | Cost:175 | 108 | 236駒 | 94人 | 11975Exp |
Rank64 | Cost:175 | 109 | 236駒 | 94人 | 12331Exp |
Rank65 | Cost:175 | 110 | 237駒 | 95人 | 12693Exp |
Rank66 | Cost:176 | 111 | 237駒 | 95人 | 13060Exp |
Rank67 | Cost:176 | 111 | 238駒 | 95人 | 13431Exp |
Rank68 | Cost:176 | 112 | 238駒 | 96人 | 13806Exp |
Rank69 | Cost:177 | 113 | 239駒 | 96人 | 14188Exp |
Rank70 | Cost:177 | 114 | 240駒 | 96人 | 14573Exp |
Rank71 | Cost:177 | 114 | 240駒 | 97人 | 14964Exp |
Rank72 | Cost:178 | 115 | 240駒 | 97人 | 15358Exp |
Rank73 | Cost:178 | 116 | 240駒 | 97人 | 15758Exp |
Rank74 | Cost:178 | 117 | 240駒 | 98人 | 16163Exp |
Rank75 | Cost:179 | 117 | 240駒 | 98人 | 16572Exp |
Rank76 | Cost:179 | 118 | 240駒 | 98人 | 16985Exp |
Rank77 | Cost:179 | 119 | 240駒 | 99人 | 17404Exp |
Rank78 | Cost:180 | 120 | 240駒 | 99人 | 17828Exp |
Rank79 | Cost:180 | 120 | 240駒 | 99人 | 18255Exp |
Rank80 | Cost:180 | 121 | 240駒 | 100人 | 20888Exp |
Rank81 | Cost:181 | 122 | 240駒 | 100人 | 22735Exp |
Rank82 | Cost:181 | 123 | 240駒 | 100人 | 23310Exp |
Rank83 | Cost:181 | 123 | 240駒 | 101人 | 23892Exp |
Rank84 | Cost:182 | 124 | 240駒 | 101人 | 24480Exp |
Rank85 | Cost:182 | 125 | 240駒 | 101人 | 25074Exp |
Rank86 | Cost:182 | 126 | 240駒 | 102人 | 25675Exp |
Rank87 | Cost:183 | 126 | 240駒 | 102人 | 26282Exp |
Rank88 | Cost:183 | 127 | 240駒 | 102人 | 26896Exp |
Rank89 | Cost:184 | 128 | 240駒 | 103人 | 27515Exp |
Rank90 | Cost:184 | 129 | 240駒 | 103人 | 28141Exp |
Rank91 | Cost:185 | 129 | 240駒 | 103人 | 28773Exp |
Rank92 | Cost:185 | 130 | 240駒 | 104人 | 29413Exp |
Rank93 | Cost:185 | 131 | 240駒 | 104人 | 30057Exp |
Rank94 | Cost:186 | 132 | 240駒 | 104人 | 30709Exp |
Rank95 | Cost:186 | 132 | 240駒 | 105人 | 31366Exp |
Rank96 | Cost:186 | 133 | 240駒 | 105人 | 32031Exp |
Rank97 | Cost:187 | 134 | 240駒 | 105人 | 32700Exp |
Rank98 | Cost:187 | 135 | 240駒 | 106人 | 33377Exp |
Rank99 | Cost:187 | 135 | 240駒 | 106人 | 34060Exp |
Rank100 | Cost:188 | 136 | 240駒 | 106人 | 34749Exp |
▶Rank1~ ▶Rank101~ ▶Rank201~ ▶Rank301~
ランク | コスト枠 | 体力最大値 | 駒所持枠 | 戦友 | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
Rank101 | Cost:188 | 137 | 240駒 | 107人 | 35444Exp |
Rank102 | Cost:188 | 138 | 240駒 | 107人 | 36146Exp |
Rank103 | Cost:189 | 138 | 240駒 | 107人 | 36854Exp |
Rank104 | Cost:189 | 140 | 240駒 | 107人 | 37567Exp |
Rank105 | Cost:189 | 140 | 240駒 | 107人 | 38288Exp |
Rank106 | Cost:190 | 140 | 240駒 | 108人 | 39015Exp |
Rank107 | Cost:190 | 140 | 240駒 | 108人 | 39747Exp |
Rank108 | Cost:190 | 140 | 240駒 | 108人 | 40486Exp |
Rank109 | Cost:191 | 140 | 240駒 | 108人 | 41232Exp |
Rank110 | Cost:191 | 140 | 240駒 | 108人 | 41982Exp |
Rank111 | Cost:191 | 140 | 240駒 | 109人 | 42741Exp |
Rank112 | Cost:192 | 140 | 240駒 | 109人 | 43504Exp |
Rank113 | Cost:192 | 140 | 240駒 | 109人 | 44274Exp |
Rank114 | Cost:192 | 140 | 240駒 | 109人 | 45050Exp |
Rank115 | Cost:193 | 140 | 240駒 | 109人 | 45833Exp |
Rank116 | Cost:193 | 140 | 240駒 | 110人 | 46621Exp |
Rank117 | Cost:193 | 140 | 240駒 | 110人 | 47416Exp |
Rank118 | Cost:194 | 140 | 240駒 | 110人 | 48217Exp |
Rank119 | Cost:194 | 140 | 240駒 | 110人 | 49023Exp |
Rank120 | Cost:195 | 140 | 240駒 | 110人 | 49837Exp |
Rank121 | Cost:195 | 140 | 240駒 | 111人 | 50656Exp |
Rank122 | Cost:195 | 140 | 240駒 | 111人 | 51482Exp |
Rank123 | Cost:195 | 140 | 240駒 | 111人 | 52313Exp |
Rank124 | Cost:196 | 140 | 240駒 | 111人 | 53151Exp |
Rank125 | Cost:196 | 140 | 240駒 | 111人 | 53995Exp |
Rank126 | Cost:196 | 140 | 240駒 | 112人 | 54845Exp |
Rank127 | Cost:196 | 140 | 240駒 | 112人 | 55700Exp |
Rank128 | Cost:197 | 140 | 240駒 | 112人 | 56563Exp |
Rank129 | Cost:197 | 140 | 240駒 | 112人 | 57432Exp |
Rank130 | Cost:197 | 140 | 240駒 | 112人 | 58305Exp |
Rank131 | Cost:197 | 140 | 240駒 | 113人 | 59186Exp |
Rank132 | Cost:198 | 140 | 240駒 | 113人 | 60073Exp |
Rank133 | Cost:198 | 140 | 240駒 | 113人 | 60966Exp |
Rank134 | Cost:198 | 140 | 240駒 | 113人 | 61864Exp |
Rank135 | Cost:198 | 140 | 240駒 | 113人 | 62769Exp |
Rank136 | Cost:199 | 140 | 240駒 | 114人 | 63680Exp |
Rank137 | Cost:199 | 140 | 240駒 | 114人 | 64597Exp |
Rank138 | Cost:199 | 140 | 240駒 | 114人 | 65520Exp |
Rank139 | Cost:199 | 140 | 240駒 | 114人 | 66449Exp |
Rank140 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 114人 | 67384Exp |
Rank141 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 68326Exp |
Rank142 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 69273Exp |
Rank143 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 70226Exp |
Rank144 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 71186Exp |
Rank145 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 72151Exp |
Rank146 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 73122Exp |
Rank147 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 74100Exp |
Rank148 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 75083Exp |
Rank149 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 76073Exp |
Rank150 | Cost:200 | 140 | 240駒 | 115人 | 77068Exp |
Rank151 | Cost:200 | 141 | 240駒 | 116人 | 57848Exp |
Rank152 | Cost:200 | 141 | 242駒 | 116人 | 79359Exp |
Rank153 | Cost:200 | 142 | 242駒 | 117人 | 80392Exp |
Rank154 | Cost:200 | 142 | 244駒 | 117人 | 81432Exp |
Rank155 | Cost:200 | 143 | 244駒 | 118人 | 82478Exp |
Rank156 | Cost:200 | 143 | 246駒 | 118人 | 83531Exp |
Rank157 | Cost:200 | 144 | 246駒 | 119人 | 84591Exp |
Rank158 | Cost:200 | 144 | 248駒 | 119人 | 85656Exp |
Rank159 | Cost:200 | 145 | 248駒 | 120人 | 86729Exp |
Rank160 | Cost:200 | 145 | 250駒 | 120人 | 87808Exp |
Rank161 | Cost:200 | 146 | 250駒 | 121人 | 88894Exp |
Rank162 | Cost:200 | 146 | 251駒 | 121人 | 89986Exp |
Rank163 | Cost:200 | 147 | 251駒 | 122人 | 91084Exp |
Rank164 | Cost:200 | 147 | 252駒 | 122人 | 92189Exp |
Rank165 | Cost:200 | 148 | 252駒 | 123人 | 93302Exp |
Rank166 | Cost:200 | 148 | 253駒 | 123人 | 94419Exp |
Rank167 | Cost:200 | 149 | 253駒 | 124人 | 95544Exp |
Rank168 | Cost:200 | 149 | 254駒 | 124人 | 96676Exp |
Rank169 | Cost:200 | 150 | 254駒 | 125人 | 97813Exp |
Rank170 | Cost:200 | 150 | 255駒 | 125人 | 98957Exp |
Rank171 | Cost:200 | 151 | 256駒 | 126人 | 100109Exp |
Rank172 | Cost:200 | 151 | 257駒 | 126人 | 101265Exp |
Rank173 | Cost:200 | 152 | 258駒 | 127人 | 102430Exp |
Rank174 | Cost:200 | 152 | 259駒 | 127人 | 103599Exp |
Rank175 | Cost:200 | 153 | 260駒 | 128人 | 104777Exp |
Rank176 | Cost:200 | 153 | 261駒 | 128人 | 105960Exp |
Rank177 | Cost:200 | 154 | 262駒 | 129人 | 107150Exp |
Rank178 | Cost:200 | 154 | 263駒 | 129人 | 108347Exp |
Rank179 | Cost:200 | 155 | 264駒 | 130人 | 109549Exp |
Rank180 | Cost:200 | 155 | 265駒 | 130人 | 110758Exp |
Rank181 | Cost:200 | 156 | 266駒 | 131人 | 111975Exp |
Rank182 | Cost:200 | 156 | 267駒 | 131人 | 113197Exp |
Rank183 | Cost:200 | 157 | 268駒 | 132人 | 114426Exp |
Rank184 | Cost:200 | 157 | 269駒 | 132人 | 115661Exp |
Rank185 | Cost:200 | 158 | 270駒 | 133人 | 116903Exp |
Rank186 | Cost:200 | 158 | 271駒 | 133人 | 118152Exp |
Rank187 | Cost:200 | 159 | 272駒 | 134人 | 119406Exp |
Rank188 | Cost:200 | 159 | 273駒 | 134人 | 120668Exp |
Rank189 | Cost:200 | 160 | 274駒 | 135人 | 121936Exp |
Rank190 | Cost:200 | 160 | 275駒 | 135人 | 123210Exp |
Rank191 | Cost:200 | 161 | 276駒 | 136人 | 124491Exp |
Rank192 | Cost:200 | 161 | 277駒 | 136人 | 125778Exp |
Rank193 | Cost:200 | 162 | 278駒 | 137人 | 127072Exp |
Rank194 | Cost:200 | 162 | 279駒 | 137人 | 128372Exp |
Rank195 | Cost:200 | 163 | 280駒 | 138人 | 129679Exp |
Rank196 | Cost:200 | 163 | 281駒 | 138人 | 130993Exp |
Rank197 | Cost:200 | 164 | 282駒 | 139人 | 132312Exp |
Rank198 | Cost:200 | 164 | 283駒 | 139人 | 133638Exp |
Rank199 | Cost:200 | 165 | 284駒 | 140人 | 134971Exp |
Rank200 | Cost:200 | 170 | 285駒 | 145人 | 136311Exp |
▶Rank1~ ▶Rank101~ ▶Rank201~ ▶Rank301~
ランク | コスト枠 | 体力最大値 | 駒所持枠 | 戦友 | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
Rank201 | Cost:200 | 171 | 285駒 | 146人 | 136740Exp |
Rank202 | Cost:200 | 171 | 287駒 | 146人 | 137170Exp |
Rank203 | Cost:200 | 172 | 287駒 | 147人 | 137602Exp |
Rank204 | Cost:200 | 172 | 289駒 | 147人 | 138035Exp |
Rank205 | Cost:200 | 173 | 289駒 | 148人 | 138469Exp |
Rank206 | Cost:200 | 173 | 291駒 | 148人 | 138905Exp |
Rank207 | Cost:200 | 174 | 291駒 | 149人 | 139342Exp |
Rank208 | Cost:200 | 174 | 293駒 | 149人 | 139781Exp |
Rank209 | Cost:200 | 175 | 293駒 | 150人 | 140220Exp |
Rank210 | Cost:200 | 175 | 295駒 | 150人 | 140662Exp |
Rank211 | Cost:200 | 176 | 295駒 | 151人 | 141104Exp |
Rank212 | Cost:200 | 176 | 296駒 | 151人 | 141548Exp |
Rank213 | Cost:200 | 177 | 296駒 | 152人 | 141994Exp |
Rank214 | Cost:200 | 177 | 297駒 | 152人 | 142441Exp |
Rank215 | Cost:200 | 178 | 297駒 | 153人 | 142889Exp |
Rank216 | Cost:200 | 178 | 298駒 | 153人 | 143338Exp |
Rank217 | Cost:200 | 179 | 298駒 | 154人 | 143790Exp |
Rank218 | Cost:200 | 179 | 299駒 | 154人 | 144242Exp |
Rank219 | Cost:200 | 180 | 299駒 | 155人 | 144696Exp |
Rank220 | Cost:200 | 180 | 300駒 | 155人 | 145151Exp |
Rank221 | Cost:200 | 181 | 301駒 | 156人 | 145608Exp |
Rank222 | Cost:200 | 181 | 302駒 | 156人 | 146066Exp |
Rank223 | Cost:200 | 182 | 303駒 | 157人 | 146526Exp |
Rank224 | Cost:200 | 182 | 304駒 | 157人 | 146987Exp |
Rank225 | Cost:200 | 183 | 305駒 | 158人 | 147449Exp |
Rank226 | Cost:200 | 183 | 306駒 | 158人 | 147913Exp |
Rank227 | Cost:200 | 184 | 307駒 | 159人 | 148379Exp |
Rank228 | Cost:200 | 184 | 308駒 | 159人 | 148846Exp |
Rank229 | Cost:200 | 185 | 309駒 | 160人 | 149314Exp |
Rank230 | Cost:200 | 185 | 310駒 | 160人 | 149784Exp |
Rank231 | Cost:200 | 186 | 311駒 | 161人 | 150255Exp |
Rank232 | Cost:200 | 186 | 312駒 | 161人 | 150728Exp |
Rank233 | Cost:200 | 187 | 313駒 | 162人 | 151203Exp |
Rank234 | Cost:200 | 187 | 314駒 | 162人 | 151678Exp |
Rank235 | Cost:200 | 188 | 315駒 | 163人 | 152156Exp |
Rank236 | Cost:200 | 188 | 316駒 | 163人 | 152634Exp |
Rank237 | Cost:200 | 189 | 317駒 | 164人 | 153115Exp |
Rank238 | Cost:200 | 189 | 318駒 | 164人 | 153597Exp |
Rank239 | Cost:200 | 190 | 319駒 | 165人 | 154080Exp |
Rank240 | Cost:200 | 190 | 320駒 | 165人 | 154565Exp |
Rank241 | Cost:200 | 191 | 321駒 | 166人 | 155051Exp |
Rank242 | Cost:200 | 191 | 322駒 | 166人 | 155539Exp |
Rank243 | Cost:200 | 192 | 323駒 | 167人 | 156029Exp |
Rank244 | Cost:200 | 192 | 324駒 | 167人 | 156520Exp |
Rank245 | Cost:200 | 193 | 325駒 | 168人 | 157012Exp |
Rank246 | Cost:200 | 193 | 326駒 | 168人 | 157506Exp |
Rank247 | Cost:200 | 194 | 327駒 | 169人 | 158002Exp |
Rank248 | Cost:200 | 194 | 328駒 | 169人 | 158499Exp |
Rank249 | Cost:200 | 195 | 329駒 | 170人 | 158998Exp |
Rank250 | Cost:200 | 200 | 330駒 | 175人 | 160000Exp |
Rank251 | Cost:200 | 201 | 330駒 | 176人 | 164258Exp |
Rank252 | Cost:200 | 201 | 332駒 | 176人 | 168628Exp |
Rank253 | Cost:200 | 202 | 332駒 | 177人 | 173116Exp |
Rank254 | Cost:200 | 202 | 334駒 | 177人 | 177722Exp |
Rank255 | Cost:200 | 203 | 334駒 | 178人 | 182451Exp |
Rank256 | Cost:200 | 203 | 336駒 | 178人 | 187307Exp |
Rank257 | Cost:200 | 204 | 336駒 | 179人 | 192291Exp |
Rank258 | Cost:200 | 204 | 338駒 | 179人 | 197408Exp |
Rank259 | Cost:200 | 205 | 338駒 | 180人 | 202661Exp |
Rank260 | Cost:200 | 205 | 340駒 | 180人 | 208053Exp |
Rank261 | Cost:200 | 206 | 340駒 | 181人 | 213590Exp |
Rank262 | Cost:200 | 206 | 341駒 | 181人 | 219273Exp |
Rank263 | Cost:200 | 207 | 341駒 | 182人 | 225108Exp |
Rank264 | Cost:200 | 207 | 342駒 | 182人 | 231098Exp |
Rank265 | Cost:200 | 208 | 342駒 | 183人 | 237248Exp |
Rank266 | Cost:200 | 208 | 343駒 | 183人 | 243561Exp |
Rank267 | Cost:200 | 209 | 343駒 | 184人 | 250042Exp |
Rank268 | Cost:200 | 209 | 344駒 | 184人 | 256696Exp |
Rank269 | Cost:200 | 210 | 344駒 | 185人 | 263527Exp |
Rank270 | Cost:200 | 210 | 345駒 | 185人 | 270539Exp |
Rank271 | Cost:200 | 211 | 346駒 | 186人 | 277738Exp |
Rank272 | Cost:200 | 211 | 347駒 | 186人 | 285129Exp |
Rank273 | Cost:200 | 212 | 348駒 | 187人 | 292716Exp |
Rank274 | Cost:200 | 212 | 349駒 | 187人 | 300505Exp |
Rank275 | Cost:200 | 213 | 350駒 | 188人 | 308501Exp |
Rank276 | Cost:200 | 213 | 351駒 | 188人 | 316711Exp |
Rank277 | Cost:200 | 214 | 352駒 | 189人 | 325138Exp |
Rank278 | Cost:200 | 214 | 353駒 | 189人 | 333790Exp |
Rank279 | Cost:200 | 215 | 354駒 | 190人 | 342672Exp |
Rank280 | Cost:200 | 215 | 355駒 | 190人 | 351791Exp |
Rank281 | Cost:200 | 216 | 356駒 | 191人 | 361152Exp |
Rank282 | Cost:200 | 216 | 357駒 | 191人 | 370762Exp |
Rank283 | Cost:200 | 217 | 358駒 | 192人 | 380628Exp |
Rank284 | Cost:200 | 217 | 359駒 | 192人 | 390757Exp |
Rank285 | Cost:200 | 218 | 360駒 | 193人 | 401155Exp |
Rank286 | Cost:200 | 218 | 361駒 | 193人 | 411830Exp |
Rank287 | Cost:200 | 219 | 362駒 | 194人 | 422788Exp |
Rank288 | Cost:200 | 219 | 363駒 | 194人 | 434039Exp |
Rank289 | Cost:200 | 220 | 364駒 | 195人 | 445589Exp |
Rank290 | Cost:200 | 220 | 365駒 | 195人 | 457446Exp |
Rank291 | Cost:200 | 221 | 366駒 | 196人 | 469618Exp |
Rank292 | Cost:200 | 221 | 367駒 | 196人 | 482115Exp |
Rank293 | Cost:200 | 222 | 368駒 | 197人 | 494944Exp |
Rank294 | Cost:200 | 222 | 369駒 | 197人 | 508114Exp |
Rank295 | Cost:200 | 223 | 370駒 | 198人 | 521635Exp |
Rank296 | Cost:200 | 223 | 371駒 | 198人 | 535516Exp |
Rank297 | Cost:200 | 224 | 372駒 | 199人 | 549766Exp |
Rank298 | Cost:200 | 224 | 373駒 | 199人 | 564395Exp |
Rank299 | Cost:200 | 225 | 374駒 | 200人 | 579414Exp |
Rank300 | Cost:200 | 230 | 375駒 | 205人 | 594832Exp |
▶Rank1~ ▶Rank101~ ▶Rank201~ ▶Rank301~
ランク | コスト枠 | 体力最大値 | 駒所持枠 | 戦友 | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
Rank301 | Cost:200 | 231 | 376駒 | 205人 | 595514Exp |
Rank302 | Cost:200 | 231 | 376駒 | 205人 | 596197Exp |
Rank303 | Cost:200 | 232 | 376駒 | 205人 | 596880Exp |
Rank304 | Cost:200 | 232 | 377駒 | 205人 | 597565Exp |
Rank305 | Cost:200 | 233 | 377駒 | 206人 | 598250Exp |
Rank306 | Cost:200 | 233 | 377駒 | 206人 | 598936Exp |
Rank307 | Cost:200 | 234 | 378駒 | 206人 | 599623Exp |
Rank308 | Cost:200 | 234 | 378駒 | 206人 | 600310Exp |
Rank309 | Cost:200 | 235 | 378駒 | 206人 | 600999Exp |
Rank310 | Cost:200 | 235 | 379駒 | 207人 | 601688Exp |
Rank311 | Cost:200 | 236 | 379駒 | 207人 | 602378Exp |
Rank312 | Cost:200 | 236 | 379駒 | 207人 | 603069Exp |
Rank313 | Cost:200 | 237 | 380駒 | 207人 | 603760Exp |
Rank314 | Cost:200 | 237 | 380駒 | 207人 | 604453Exp |
Rank315 | Cost:200 | 238 | 380駒 | 208人 | 605146Exp |
Rank316 | Cost:200 | 238 | 381駒 | 208人 | 605840Exp |
Rank317 | Cost:200 | 239 | 381駒 | 208人 | 606535Exp |
Rank318 | Cost:200 | 239 | 381駒 | 208人 | 607230Exp |
Rank319 | Cost:200 | 240 | 382駒 | 208人 | 607927Exp |
Rank320 | Cost:200 | 240 | 382駒 | 209人 | 608624Exp |
Rank321 | Cost:200 | 241 | 382駒 | 209人 | 609139Exp |
Rank322 | Cost:200 | 241 | 383駒 | 209人 | 609655Exp |
Rank323 | Cost:200 | 242 | 383駒 | 209人 | 610171Exp |
Rank324 | Cost:200 | 242 | 383駒 | 209人 | 610688Exp |
Rank325 | Cost:200 | 243 | 384駒 | 210人 | 611205Exp |
Rank326 | Cost:200 | 243 | 384駒 | 210人 | 611722Exp |
Rank327 | Cost:200 | 244 | 384駒 | 210人 | 612240Exp |
Rank328 | Cost:200 | 244 | 385駒 | 210人 | 612759Exp |
Rank329 | Cost:200 | 245 | 385駒 | 210人 | 613278Exp |
Rank330 | Cost:200 | 245 | 385駒 | 211人 | 613797Exp |
Rank331 | Cost:200 | 246 | 386駒 | 211人 | 614133Exp |
Rank332 | Cost:200 | 246 | 386駒 | 211人 | 614468Exp |
Rank333 | Cost:200 | 247 | 386駒 | 211人 | 614804Exp |
Rank334 | Cost:200 | 247 | 387駒 | 211人 | 615140Exp |
Rank335 | Cost:200 | 248 | 387駒 | 212人 | 615477Exp |
Rank336 | Cost:200 | 248 | 387駒 | 212人 | 615813Exp |
Rank337 | Cost:200 | 249 | 388駒 | 212人 | 616150Exp |
Rank338 | Cost:200 | 249 | 388駒 | 212人 | 616487Exp |
Rank339 | Cost:200 | 250 | 388駒 | 212人 | 616824Exp |
Rank340 | Cost:200 | 250 | 389駒 | 213人 | 617161Exp |
Rank341 | Cost:200 | 251 | 389駒 | 213人 | 617313Exp |
Rank342 | Cost:200 | 251 | 389駒 | 213人 | 617466Exp |
Rank343 | Cost:200 | 252 | 390駒 | 213人 | 617618Exp |
Rank344 | Cost:200 | 252 | 390駒 | 213人 | 617771Exp |
Rank345 | Cost:200 | 253 | 390駒 | 214人 | 617923Exp |
Rank346 | Cost:200 | 253 | 391駒 | 214人 | 618075Exp |
Rank347 | Cost:200 | 254 | 391駒 | 214人 | 618228Exp |
Rank348 | Cost:200 | 254 | 391駒 | 214人 | 618381Exp |
Rank349 | Cost:200 | 255 | 392駒 | 214人 | 618533Exp |
Rank350 | Cost:200 | 260 | 395駒 | 215人 | 618686Exp |
Rank351 | Cost:200 | 261 | 395駒 | 215人 | 618839Exp |
Rank352 | Cost:200 | 261 | 395駒 | 215人 | 618991Exp |
Rank353 | Cost:200 | 262 | 395駒 | 215人 | 619144Exp |
Rank354 | Cost:200 | 262 | 395駒 | 215人 | 619297Exp |
Rank355 | Cost:200 | 263 | 395駒 | 215人 | 619450Exp |
Rank356 | Cost:200 | 263 | 395駒 | 215人 | 619602Exp |
Rank357 | Cost:200 | 264 | 395駒 | 215人 | 619756Exp |
Rank358 | Cost:200 | 264 | 395駒 | 215人 | 619908Exp |
Rank359 | Cost:200 | 265 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
Rank360 | Cost:200 | 265 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
Rank361 | Cost:200 | 266 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
Rank362 | Cost:200 | 266 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
Rank363 | Cost:200 | 267 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
Rank364 | Cost:200 | 267 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
Rank365 | Cost:200 | 268 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
Rank366 | Cost:200 | 268 | 395駒 | 215人 | 620000Exp |
