※開催期間:2022年1月14日(金) 12:00 〜 2022年1月16日(日) 23:59
※2022年1月17日(月) 0時頃にアプリ内で設定されていたニックネームを掲載しています。
※公序良俗に反する場合・商標を侵害する恐れがある場合・運営が不適切と判断した場合は、ニックネームを非表示とさせていただいています。
【お問い合わせ】
『逆転オセロニア』運営事務局
game-support@dena.com
※お問い合わせの際は、【逆転オセロニア 魔ジのダメチャレ決戦 】とご記入の上お問い合わせください。
| 順位 | ニックネーム | ダメージ |
|---|---|---|
![]() | ばけもん | 191,190,839 |
![]() | ま | 178,345,779 |
![]() | 矢羽 | 175,863,834 |
| 4 | 非表示 | 166,818,844 |
| 5 | シノ@志天 | 164,796,432 |
| 6 | オフル | 158,154,241 |
| 7 | じゃんぷ | 153,878,950 |
| 8 | アンリ葉 | 152,890,629 |
| 9 | たこやき@たこ焼 | 151,408,381 |
| 10 | naoki | 151,343,117 |
| 11 | やもず | 149,519,041 |
| 12 | hsauzil | 148,494,515 |
| 13 | あるみら | 148,474,621 |
| 14 | ユウキ | 147,163,531 |
| 15 | ヒロ@B.M.D | 146,257,805 |
| 16 | クロード君の祖母 | 145,563,960 |
| 17 | はいサラ@消火器 | 145,554,556 |
| 18 | Gyro | 145,549,779 |
| 19 | はるるんぐる | 145,077,254 |
| 20 | 不知夜 | 144,912,903 |
| 21 | *あーこ* | 144,758,173 |
| 22 | 揚げKAWAZU | 143,326,926 |
| 23 | Lポテ難民 | 142,219,416 |
| 24 | ぱんだ | 141,421,201 |
| 25 | まさみつ@ | 140,555,036 |
| 26 | マジぴえんティア | 138,989,408 |
| 27 | アーバン | 137,897,448 |
| 28 | KSVN | 137,828,797 |
| 29 | てばさき@渚隊 | 137,695,593 |
| 30 | らきら | 137,683,209 |
| 31 | ポンノ | 137,379,788 |
| 32 | WhiteONE | 135,819,887 |
| 33 | k.a.t | 135,538,044 |
| 34 | ボー | 134,524,157 |
| 35 | つぐみφωφ | 134,499,843 |
| 36 | 夜叉 | 134,086,646 |
| 37 | 来夢 | 133,972,273 |
| 38 | ひろひろ | 133,434,371 |
| 39 | うぉんろうし | 133,286,709 |
| 40 | メキド | 132,557,753 |
| 41 | としくん | 131,893,177 |
| 42 | りー@夢見台 | 131,893,108 |
| 43 | ふじえもん | 131,553,823 |
| 44 | Flappy課長 | 131,429,587 |
| 45 | FUGA | 130,792,313 |
| 46 | #2ndは非表示 | 130,790,088 |
| 47 | me | 130,779,467 |
| 48 | keeen | 130,604,285 |
| 49 | panpu | 129,958,917 |
| 50 | ら | 129,516,803 |
| 51 | めぐりん | 129,280,486 |
| 52 | あゆみ3番隊隊長 | 129,129,248 |
| 53 | 伽藍堂 | 128,841,912 |
| 54 | ゆーぴっと | 128,185,248 |
| 55 | 歩くリンゴ | 128,173,253 |
| 56 | ミラクルメイカー | 127,812,117 |
| 57 | 873@はなさん | 127,751,433 |
| 58 | ぷえら | 127,411,907 |
| 59 | enn | 127,409,477 |
| 60 | 非表示 | 127,142,316 |
| 61 | オセのすけ | 126,402,148 |
| 62 | Nの人 | 126,354,296 |
| 63 | icr | 126,036,802 |
| 64 | サクラもち@聲彩 | 125,957,295 |
| 65 | シュヴィ | 125,597,176 |
| 66 | なの゚ | 124,758,193 |
| 67 | すけさん | 124,748,280 |
| 68 | Hudson | 124,625,695 |
| 69 | しりょう | 124,510,052 |
| 70 | 悪いポテト | 124,478,460 |
| 71 | NS28 | 124,345,039 |
| 72 | waltz | 124,344,626 |
| 73 | 元祖お@よろずら | 124,045,042 |
| 74 | てのべそーめん | 123,935,881 |
| 75 | カプチーノ | 123,823,352 |
| 76 | tsune | 123,748,750 |
| 77 | ゆりピー@秩父 | 123,693,253 |
| 78 | わたっち卍 | 123,685,395 |
| 79 | レオ | 123,278,974 |
| 80 | . | 123,231,292 |
| 81 | 非表示 | 123,208,328 |
| 82 | ふぁねっふ | 121,755,564 |
| 83 | 如月 | 121,294,743 |
| 84 | 傍観者エド | 120,904,186 |
| 85 | きょうちゃん | 120,872,829 |
| 86 | 泥酔のモルガン | 120,644,354 |
| 87 | わこ | 120,226,304 |
| 88 | よっぴっぴー | 119,123,800 |
| 89 | あさすずめ | 119,121,742 |
| 90 | んまっ! | 119,121,711 |
| 91 | アイマール | 119,116,817 |
| 92 | 暗黒髭眼鏡:次男 | 118,958,429 |
| 93 | HY | 118,875,636 |
| 94 | ワールド・エンド | 118,769,659 |
| 95 | nakamo | 118,769,114 |
| 96 | とも@聲彩 | 118,519,757 |
| 97 | そうきち | 118,508,897 |
| 98 | Sino | 118,073,488 |
| 99 | AQUARIUS | 117,906,954 |
| 100 | ゆ~あ@ラ道 | 117,906,307 |






