※集計期間:2021年6月18日12:00 ~ 2021年6月30日17:59
※ 2021年6月30日 18時頃にアプリ内で設定されていたニックネームを掲載しています。
※ 公序良俗に反する場合・商標を侵害する恐れがある場合・運営が不適切と判断した場合は、ニックネームを非表示とさせていただいています。
【お問い合わせ】
『逆転オセロニア』運営事務局
game-support@dena.com
※お問い合わせの際は、【逆転オセロニア V-1(ヴィクトリー)グランプリ 】とご記入の上お問い合わせください。
| 順位 | ニックネーム | 勝数 | 対戦数 |
|---|---|---|---|
![]() | しょうた@大トロ | 46 | 50 |
![]() | まっつー | 46 | 50 |
![]() | しゅー | 45 | 50 |
![]() | ??? | 45 | 50 |
| 5 | メガコップ | 44 | 50 |
| 5 | えちち@ | 44 | 50 |
| 5 | あいのたまご | 44 | 50 |
| 5 | 白蛇Baishe | 44 | 50 |
| 5 | 黒髪 | 44 | 50 |
| 10 | 伊丹 | 43 | 50 |
| 10 | 魔単の民@聲彩 | 43 | 50 |
| 10 | Lucyおじ | 43 | 50 |
| 10 | ぷふぁ鉢 | 43 | 50 |
| 10 | 揚げKAWAZU | 43 | 50 |
| 10 | りふ | 43 | 50 |
| 10 | きっちゃん | 43 | 50 |
| 10 | ヴォルゾイRSK | 43 | 50 |
| 10 | エメラルド | 43 | 50 |
| 10 | (^o^)v | 43 | 50 |
| 20 | べう | 42 | 50 |
| 20 | りく!(西塔陸) | 42 | 50 |
| 20 | レイヤ | 42 | 50 |
| 20 | ホッシー | 42 | 50 |
| 20 | とあぺい | 42 | 50 |
| 20 | 楽笑(らくえ) | 42 | 50 |
| 20 | とあ | 42 | 50 |
| 20 | わらびもち@白夜 | 42 | 50 |
| 20 | まどかせんせー | 42 | 50 |
| 20 | かしわもっちー | 42 | 50 |
| 20 | 安藤 | 42 | 50 |
| 20 | yomogi | 42 | 50 |
| 20 | レジェンドぴらお | 42 | 50 |
| 20 | 傍観者エド@直感 | 42 | 50 |
| 20 | Necrom | 42 | 50 |
| 20 | 2度寝るメッシ | 42 | 50 |
| 20 | spike117 | 42 | 50 |
| 37 | たぁくん | 41 | 50 |
| 37 | フィリア | 41 | 50 |
| 37 | ほむ | 41 | 50 |
| 37 | 糕點貓 | 41 | 50 |
| 37 | ByedeN | 41 | 50 |
| 37 | いろは | 41 | 50 |
| 37 | まるけす | 41 | 50 |
| 37 | 水深@優華隊 | 41 | 50 |
| 37 | PEKO | 41 | 50 |
| 37 | remin@蒼桜 | 41 | 50 |
| 37 | 0.135 | 41 | 50 |
| 37 | バニラ | 41 | 50 |
| 37 | ヒロ@B.M.D | 41 | 50 |
| 37 | 西のモブロニアン | 41 | 50 |
| 37 | (ټ | 41 | 50 |
| 37 | sumiっこ暮ら | 41 | 50 |
| 37 | いず | 41 | 50 |
| 37 | える | 41 | 50 |
| 37 | 飛鳥 | 41 | 50 |
| 37 | つぶみ | 41 | 50 |
| 37 | 卍たなきー卍 | 41 | 50 |
| 37 | リュウノドライ | 41 | 50 |
| 37 | がじゅまる | 41 | 50 |
| 37 | めっちゃトマト | 41 | 50 |
| 37 | 8236 | 41 | 50 |
| 62 | Johsho | 40 | 47 |
| 62 | ばけもん | 40 | 50 |
| 62 | ルシ | 40 | 50 |
| 62 | チャロ// | 40 | 50 |
| 62 | ななよん | 40 | 50 |
| 62 | 620world | 40 | 50 |
| 62 | βereβ | 40 | 50 |
| 62 | ナツ | 40 | 50 |
| 62 | じゃんぷ | 40 | 50 |
| 62 | いと | 40 | 50 |
| 62 | ひさ | 40 | 50 |
| 62 | 韓星 | 40 | 50 |
| 62 | *KENTO* | 40 | 50 |
| 62 | Y.S.K. | 40 | 50 |
| 62 | がべ | 40 | 50 |
| 62 | 愛瑠 | 40 | 50 |
| 62 | antaku | 40 | 50 |
| 62 | seven | 40 | 50 |
| 62 | キクゾウ | 40 | 50 |
| 62 | マイマイ | 40 | 50 |
| 62 | とりあえず五平餅 | 40 | 50 |
| 62 | ジュリエッタ | 40 | 50 |
| 62 | シャケなベイベー | 40 | 50 |
| 62 | カンナ@博多の娘 | 40 | 50 |
| 62 | Kai | 40 | 50 |
| 62 | かもめ | 40 | 50 |
| 62 | くろとら | 40 | 50 |
| 62 | 右脳 | 40 | 50 |
| 62 | うおしょー | 40 | 50 |
| 62 | 直江@ | 40 | 50 |
| 92 | きりさめん | 39 | 50 |
| 92 | ユキジ | 39 | 50 |
| 92 | ションヤン | 39 | 50 |
| 92 | えるくん | 39 | 50 |
| 92 | キツネ | 39 | 50 |
| 92 | テラ | 39 | 50 |
| 92 | まとも社長。 | 39 | 50 |
| 92 | ギンガム | 39 | 50 |
| 92 | $センスイ$ | 39 | 50 |
| 92 | ライトニング | 39 | 50 |
| 92 | ぽてち | 39 | 50 |
| 92 | パン粉 | 39 | 50 |
| 92 | ダイのすけ | 39 | 50 |
| 92 | ジーダ | 39 | 50 |
| 92 | 舞乱ジェッタ | 39 | 50 |
| 92 | 蓬莱 | 39 | 50 |
| 92 | どら | 39 | 50 |
| 92 | 俺が蛇に見えたか | 39 | 50 |
| 92 | ゆずみかん | 39 | 50 |
| 92 | レーヴァ | 39 | 50 |
| 92 | もやしじじぃ | 39 | 50 |
| 92 | ワッソーワッスィ | 39 | 50 |
| 92 | MINT | 39 | 50 |
| 92 | 倶楽部 | 39 | 50 |
| 92 | 黒 | 39 | 50 |
| 92 | けりんこ | 39 | 50 |
| 92 | 凛 | 39 | 50 |
| 92 | るぐ | 39 | 50 |
| 92 | キューピー | 39 | 50 |
| 92 | もちち | 39 | 50 |
| 92 | ネネちゃん | 39 | 50 |
| 92 | オリエンタル | 39 | 50 |





